74 OJI Ice Hockey Official Web Site スケジュール
oji hockey oji ice hockey
oji ice hockey official web site HOME site map
スケジュール
スケジュール


2011-2012シーズン試合日程
※左がホームチーム

アジアリーグアイスホッケープレシーズンゲームズ2011
時間 対戦カード 開催地
9 1 18:30 王子イーグルス 7 - 1 東北フリーブレイズ 苫小牧
3 17:00 王子イーグルス 7 - 4 アニャンハルラ 苫小牧
4 16:30 王子イーグルス 6 - 3 日光アイスバックス 苫小牧

第36回毎日新聞社杯アイスホッケー定期戦
時間 対戦カード 開催地
9 11 18:30 日本製紙クレインズ 4 - 2 王子イーグルス 釧路

第83回北海道アイスホッケー競技選手権大会(A級)
時間 対戦カード 開催地
9 10 16:00 タダノ 0 - 10 王子イーグルス 釧路
11 14:00 日本製紙クレインズ 1 - 4 王子イーグルス 釧路

アジアリーグアイスホッケー2011-2012
■レギュラーリーグ

時間 G/# 対戦カード 開催地
9 17 14:00 3 王子イーグルス 3 - 4 日光アイスバックス (1) 苫小牧
18 14:00 6 王子イーグルス 2 - 3 日光アイスバックス (2) 苫小牧
27 18:30 13 王子イーグルス 3 - 5 ハイワン (1) 苫小牧
28 18:30 15 王子イーグルス 5 - 2 ハイワン (2) 苫小牧
10 8 16:00 21 東北フリーブレイズ 4 - 3 王子イーグルス (1) 八戸
9 16:00 23 東北フリーブレイズ 3 - 4 王子イーグルス (2) 八戸
22 14:00 31 王子イーグルス 3 - 0 アニャンハルラ (1) 苫小牧
23 14:00 33 王子イーグルス 2 - 3 アニャンハルラ (2) 苫小牧
11 5 16:30 43 日光アイスバックス 2 - 5 王子イーグルス (3) 新横浜
6 13:00 44 東北フリーブレイズ 2 - 3 王子イーグルス (3) 新横浜
17 19:00 48 チャイナドラゴン 1 - 7 王子イーグルス (1) 上海
19 19:00 51 チャイナドラゴン 0 - 3 王子イーグルス (2) 上海
20 16:00 54 チャイナドラゴン 2 - 7 王子イーグルス (3) 上海
12 3 16:00 64 日光アイスバックス 1 - 4 王子イーグルス (4) 日光
4 14:00 67 日光アイスバックス 1 - 3 王子イーグルス (5) 日光
8 19:00 71 王子イーグルス 6 - 0 チャイナドラゴン (4) 旭川
10 14:00 72 王子イーグルス 10 - 3 チャイナドラゴン (5) 苫小牧
11 14:00 74 王子イーグルス 9 - 1 チャイナドラゴン (6) 苫小牧
17 16:00 78 日本製紙クレインズ 1 - 4 王子イーグルス (1) 釧路
18 14:00 81 日本製紙クレインズ 3 - 2 王子イーグルス (2) 釧路
24 16:30 83 王子イーグルス 3 - 4 日光アイスバックス (6) 札幌
25 16:30 86 王子イーグルス 2 - 1 東北フリーブレイズ (4) 札幌
1 7 17:00 90 アニャンハルラ 4 - 1 王子イーグルス (3) 安養
8 17:00 92 アニャンハルラ 1 - 3 王子イーグルス (4) 安養
10 19:00 93 アニャンハルラ 2 - 4 王子イーグルス (5) 安養
12 19:00 94 ハイワン 1 - 5 王子イーグルス (3) 春川
14 13:00 96 ハイワン 5 - 3 王子イーグルス (4) 春川
15 13:00 98 ハイワン 1 - 2 王子イーグルス (5) 春川
21 14:00 99 王子イーグルス 4 - 5 日本製紙クレインズ (3) 苫小牧
22 14:00 100 王子イーグルス 3 - 4 日本製紙クレインズ (4) 苫小牧
28 15:00 101 王子イーグルス 4 - 0 アニャンハルラ (6) 東京
29 13:00 104 王子イーグルス 4 - 3 ハイワン (6) 東京
2 18 14:00 113 王子イーグルス 4 - 3 東北フリーブレイズ (5) 苫小牧
19 14:00 116 王子イーグルス 5 - 2 東北フリーブレイズ (6) 苫小牧
25 15:00 122 日本製紙クレインズ 3 - 5 王子イーグルス (5) 東京
26 13:00 125 王子イーグルス 1 - 2 日本製紙クレインズ (6) 東京

■プレーオフセミファイナル

時間 G/# 対戦カード 開催地
3 3 14:00 1 王子イーグルス 4 - 1 日本製紙クレインズ (1) 苫小牧
4 14:00 3 王子イーグルス 3 - 0 日本製紙クレインズ (2) 苫小牧
6 18:30 5 王子イーグルス 5 - 1 日本製紙クレインズ (3) 苫小牧

※5回戦制で、先に3勝したチームがファイナルに進出

■プレーオフファイナル

時間 G/# 対戦カード 開催地
3 17 14:00 11 王子イーグルス 4 - 6 日光アイスバックス (1) 苫小牧
18 14:00 12 王子イーグルス 5 - 0 日光アイスバックス (2) 苫小牧
20 14:00 13 王子イーグルス 4 - 3 日光アイスバックス (3) 苫小牧
24 16:00 14 日光アイスバックス 3 - 4 王子イーグルス (4) 日光

※5回戦制で、先に3勝したチームが優勝

第79回アイスホッケー全日本選手権大会
時間 対戦カード 開催地
2 10 10:00 王子イーグルス 3 - 0 関西大学 八戸
11 16:00 王子イーグルス 6 - 1 東北フリーブレイズ 八戸
12 13:00 日本製紙クレインズ 3 - 1 王子イーグルス 八戸
[開催地]
苫小牧:白鳥アリーナ
釧路:釧路アイスアリーナ
札幌:月寒体育館
旭川:大雪アリーナ
八戸:テクノルアイスパーク新井田
日光:霧降アイスアリーナ
東京:ダイドードリンコアイスアリーナ
新横浜:新横浜スケートセンター
安養(韓国):安養アイスアリーナ
高陽(韓国):高陽アイスリンク
上海(中国):上海大学生体育センター
   
このページのTOPへ
(C) Copyright 2004 Oji paper Co.,Ltd. All Rights Reserved.